广州市生态环境局黄埔分局关于2022年“数字环保”硬件设备运行维护采购项目服务报价邀请函
时间:2021-12-24 10:49:15 点击:次
各供应商:
广州市生态环境局黄埔分局现对2022年“数字环保”硬件设备运行维护采购项目服务进行报价邀请,现需贵单位根据我局采购需求、质量和服务要求,于2021年12月30日上午12:00前将报价函密封送达我局(广州市黄埔区汇星路81号人防楼C栋317室)。现将具体事宜公告如下:
一、项目名称
2022年“数字环保”硬件设备运行维护采购项目
二、采购单位
广州市生态环境局黄埔分局
三、项目内容
广州市生态环境局黄埔分局“数字环保”硬件设备运行维护采购项目自运行以来,注重强化管理和制度建设,建立了健全的管理制度和严格的考评体系,实行环境监控中心委托管理,实行广州市生态环境局黄埔分局、环境监控指挥中心、维护单位“三位一体”的管理模式,日常的管理和考评工作由环境监控指挥中心负责。
“数字环保”硬件设备运行维护采购项目服务内容主要为对项目相关硬件设备及配套软件的日常运行检查巡检、维修更换,以及配置维修更换所需的硬件配件及相应工具等工作(具体服务内容详见项目采购需求文件)。
四、项目服务期限
服务期限从合同签订之日起至2022年12月31日止。
五、最高限价
项目最高限价为人民币贰拾玖万元整(290,000.00元)。报价超过最高限价为无效报价。
六、供应商资质及要求
(一)供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件;
(二)供应商具有从事本项目的经营范围和能力,投标人没有被列为“黑名单”,无失信记录;
(三)本项目不接受联合体报价。
七、报价时须提供的资料
(一)具体的项目运行维护服务方案文件、报价书、对应综合评分细则及分值所需的证明材料以及对应目录等;
(二)法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和法定代表人或供应商授权代表身份证复印件;
(三)营业执照或事业单位法人证书、组织机构代码证复印件,有“三证合一”的营业执照,则不需要提供税务登记证和组织机构代码证;
(四)供应商认为有必要提供与本项目需求相关的其他资料。
以上资料需加盖供应商单位公章,并以保密信封的形式递交,不透明信封除标注“项目名称”和“报价函”字样外,不得有其他任何标识性文字和图案。
八、评审原则
本次采购的评审原则:采用综合评分标准,评分最高者确定为服务单位,被确定为服务单位者另行签订合同,未被确定为服务单位者不另行通知。
九、递交响应文件的时间、地点、方式
请将响应文件和相关附件于2021年12月30日(星期五)12:00前递交至黄埔区汇星路81号人防楼C栋317室;邮寄或者逾期送达的将视为无效,恕不接收。
十、联系方式:
联系人:黄先生
联系电话:020-32363161
地址:黄埔区汇星路81号人防楼C栋317室
十一、评分标准
一 | 商务评分(30分) | 评分细则 |
1 | 供应商资质情况【分支机构报价的,总公司(总所)资质可纳入评审】(12分) | 具有《ISO 9001:2015质量管理体系认证证书》、《ISO 14001:2015环境管理体系认证证书》、ISO/IEC20000 IT服务管理体系证书》、《ISO/IEC27001:2013信息安全管理体系认证证书》,任一证有得3分。本项最高12分。 |
2 | 本项目的项目经理的资质(提供资质证书扫描件),提供以上人员在本公司任职的外部证明材料(如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目报价截止日之前六个月以内的《投保单》或《社会保险参保人员证明》,或单位代缴个人所得税税单等)扫描件。(8分) | 1、具有电子信息技术类高级职称证书,得4分;具有电子信息技术类中级职称证书,得2分;无则0分。 2、具有计算机技术与软件专业技术资格(水平)证书中级或以上执业资格证书,得4分;无则0分。 本项最高得8分。 |
3 | 供应商2018年以来同类项目业绩,须提供合同关键页扫描件作证明为准,关键页面包含合同采购内容页、合同金额页、签字盖章页等;业绩以签署生效的合同为依据,按合同签订时间为准;否则不作统计。(分公司报价的,总公司业绩可纳入评审)(10分) | 每提供一项计算机、网络硬件维护项目运维业绩为2分(如是涉生态环境监控项目硬件运维的业绩另加2分),照此类推,加至10分为止。无提供为0。 |
二 | 技术评分(40分) | 评分细则 |
4 | 项目实施方案,包括服务器硬件及存储阵列、网络系统、PC工作站、音响系统及其它办公硬件设备、UPS电源及电池、空调、网络安全检测解决方案等(8分) | 综合评价为优的:6-8分; 综合评价次之为良的:3-5分; 综合评价为差的:1-2分。 |
5 | 设备维护方案、传输网络维护方案、设备架空维护方案以及相关的系统维护方案(8分) | 综合评价为优的:6-8分; 综合评价次之为良的:3-5分; 综合评价为差的:1-2分。 |
6 | 项目的投入情况,包括维护软硬件工具、备件设置、售后服务、服务便利性等(8分) | 综合评价为优的:6-8分; 综合评价次之为良的:3-5分; 综合评价为差的:1-2分。 |
7 | 硬件设备维护应急方案,包括应急组织机构架构、预防预警方案、应急响应机制方案、应急操作方案手册等(8分) | 综合评价为优的:6-8分; 综合评价次之为良的:3-5分; 综合评价为差的:1-2分。 |
8 | 维护服务管理水平,包括维护项目服务体系、管理方案、质量控制方法、项目安全文明管理、项目管理制度、项目绩效考核制度方案等(8分) | 综合评价为优的:6-8分; 综合评价次之为良的:3-5分; 综合评价为差的:1-2分。 |
三 | 价格评分(30分) | 评分细则 |
9 | 价格 (30分) | 各供应商的报价得分按以下公式进行计算: 报价得分=(评标基准价/评标价)×30, 说明:评标基准价为采购文件要求“最低的评标价”和“最高限价的80%“中的较高者。评标价低于评标基准价的,该项为满分;高于报价上限的,该报价文件按无效报价文件处理;高于评标基准价而低于报价上限的,报价得分按以下公式进行计算:报价得分=(评标基准价/评标价)×30。 评标基准价为满足采购文件要求最低的评标价或最高限价的80%中的较高者,其价格分为满分。若报价高于报价上限,则其报价文件按无效报价文件处理。 |
| 合计评分 |
|
广州市生态环境局黄埔分局
2021年 12月 23日
(联系人:黄强,联系电话:32363161)